Engine Dreven 8Bar 185CFM Portable Screw Air Compressor

ʻO ka wehewehe pōkole:

ʻO GTL's Screw type air compressor structure of a unique design, a compact, stylish appearance, high efficiency, small energy consumption, low sound features, and long life, is a smart environment-friendly product.Hoʻohana nui ʻia i ka metallurgy, nā mīkini, nā kemika, a me nā mining, a me nā ʻoihana mana uila o nā lako kumu kinoea kūpono.

Pōmaikaʻi:

1. ʻO ke kolu o ka hanauna o ka rotor kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana intake control system

2. Efficient centrifugal separator aila a me ke kinoea, kinoea aila maʻiʻo mea liʻiliʻi, paipu a me ke kumu o ka lōʻihi ola.

3. Efficient, haʻahaʻa walaʻau suction fan o ka hoʻohana piha 'ana o ka hoʻokuʻu aku-dynamic kaomi hoʻonui i ka hopena o ka hoʻoili wela (air-cooled).

4. Pūnaehana hoʻoheheʻe wai no nā mea hoʻoheheʻe ea nui e hāʻawi i ka pono.

5. Pūnaehana hōʻoia hewa, maʻalahi ka hana ʻana o ka papa mana

6 ʻO ka puka wehe, mālama pono, lawelawe maʻalahi

7. ʻO ka hana micro-electronic e nānā pono ʻia ka mahana, ke kaomi, a me nā ʻāpana ʻē aʻe.


  • ʻO ka mīkini paʻi kiʻi ʻoniʻoni Dreven Screw Air Compressor:
  • Huahana Huahana

    Huahana Huahana

    1
    Nā hiʻohiʻona nui

    Kūʻai wela haʻahaʻa mana hoʻohana 7bar 185cfm Silent Type Mobile Diesel Compressor me CE no ka ʻoihana.

     

     

    Hiʻona & Pōmaikaʻi
    Hiʻona Pōmaikaʻi
    Koho kaomi a me ka mana Hoʻonohonoho kaomi maʻalahi
    Koho a me ka hoomalu ana Hiki ke hoʻololi ʻia ke kaomi hana a me ka lele ʻana o ka ea e like me ka nui o ka hoʻohana ʻana i ka ea me ka ʻole o ka pau ʻana o kekahi diesel
    Hoʻopili pololei ʻia ka rotor māhoe-screw me ka ʻenekini diesel ma o ka hoʻohui ʻana maʻalahi Hoʻopuka hou i ka ea me ka emi ʻana o ka ikehu, e hōʻike ana i ka hilinaʻi kiʻekiʻe, ʻoi aku ka lōʻihi o ke ola lawelawe, a me ke kumukūʻai mālama haʻahaʻa.
    ʻO ka ʻōnaehana kānana ea ʻelua ʻO ka nui o ka pono o ka kānana ea a hiki i ka 99.8% e hōʻoia ana i ka compressor ʻaʻole e hōʻino ʻia e ka lepo a me nā ʻāpana lepo a me ka lōʻihi o ke ola o ka mīkini.
    Hoʻolālā kūpaʻa kiʻekiʻe Hiki ke holo no ka manawa lōʻihi ma lalo o ke anuanu a wela paha mai -20ºC a 50ºC
    Hoʻomaka hoʻokahi pihi, maopopo nā ʻāpana hana ʻAʻole pono nā mea hoʻohana i ka hoʻomaʻamaʻa ʻoihana lōʻihi, a hiki ke hoʻokō ʻia nā hana mālama ʻole.

    Nā wahi noi

    Kihapai Palapala noi Nominal Working Press (bar) Laulā ea hoʻouna manuahi (m3/min)
    Hana Nui
    (nā kahua kūkulu, mālama alanui, nā alahaka, nā tunnels, ka pahū pahū a me ka shotcreting)
    ʻO nā mea haʻihaʻi pneumatic lima lima 7~14 5~13
    Nā hāmare Jack
    Nā pū ea
    Mea lako pana
    Pneumatic wrenches
    Nā kukini nut
    ʻOihana ʻEnekinia Honua
    (ka ʻeli ʻana i lalo a me ke kumu no nā poloka hale a me nā hale ʻē aʻe)
    ʻO nā haʻawina pōhaku pneumatic 7-17 12~28
    Nā mea ʻoki poloka
    Pum wai hoʻoheheʻe.
    ʻO nā mea haʻihaʻi pneumatic lima lima
    Mea hoohana, Abrasive Blasting
    (nā hale kūʻai moku, hana kila a me nā hana hoʻoponopono nui)
    Sandblasting
    (wehe i ka ʻōpala, unahi, pena)
    7-10 10~22
    ʻO ka wili ʻana i ka lua pele
    (ka hana hoʻohui no ka hoʻokūpaʻa ʻana o ke kūkulu ʻana, ka hana ʻana i ka sima ma nā ʻeli pōhaku ʻili a me ka ʻeli lua hāmama)
    Nā haʻawina pōhaku 14~21 12~29
    Pum wai hoʻoheheʻe
    Nā mea wāwahi lima
    ʻO ka wili kiʻekiʻe
    (ka wili ʻana no nā pūnāwai a me nā kumu no nā hale kiʻekiʻe, me nā noi geotechnical/geothermal)
    Ka luawai wai 20~35 18~40
    DTH wili
    ʻO ka wili ʻana i ka rotary

    Papa koho

    Moʻo Liʻiliʻi
    Moʻo Liʻiliʻi FAD Paʻi kŘkohu mīkini Lā Nui (mm)
    m3/min cfm Bar psig lōʻihi laula kiekie kaumaha (kg)
    kumu hoʻohālike me ka huki huki me ka huki ʻole
    MDS55S-7 1,55 55 7 101,5 D902 2925 1650 1200 1200 600
    MDS80S-7 2,24 80 7 101,5 D1005 2925 1650 1200 1200 630
    MDS100S-7 2,8 100 7 101,5 V1505 2925 1650 1200 1200 640
    MDS125S-7 3,5 125 7 101,5 V1505 3065 1800 1500 1350 810
    MDS130S-8 3,7 132 8 116 JE493 3065 1800 1500 1350 810
    MDS185S-7 5,18 185 7 101,5 JE493 3200 1900 1740 1660 950
    MDS185S-10 5,18 185 10 145 JE493 3050 1900 1740 1660 950

    Moʻo Waena (Pūmi Haʻahaʻa a me Medium)

    Moʻo Waena (Pūmi Haʻahaʻa a me Medium) FAD Paʻi kŘkohu mīkini Lā Nui (mm)
    m3/min cfm Bar psig lōʻihi laula kiekie kaumaha (kg)
    kumu hoʻohālike me ka huki huki me ka huki ʻole
    MDS265S-7 7,42 265 7 101,5 JE493 3629 2200 1700 1470 1200
    MDS300S-14 8,4 300 14 203 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
    MDS350S-10 9,9 354 10 145 4BT3.9 3850 2600 1810 2378 1800
    MDS390S-7 11 393 7 101,5 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
    MDS390S-13 11 393 13 188,5 QSB4.5 3850 3100 1810 2378 1980
    MDS429S-7 12 429 7 101,5 4BTA3.9 3850 2600 1810 2378 1800
    MDS429S-14 12 429 14 203 QSB4.5 3850 3100 1810 2378 1980
    MDS500S-14 14,1 504 14 203 6BTAA5.9 4550 3600 1810 2378 3100
    MDS690S-14 19,3 689 14 203 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
    MDS720S-10 20,2 721 10 145 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
    MDS750S-12 21 750 12 174 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
    MDS786S-10.3 22 786 10,3 149,35 QSB6.7 4950 3300 2170 2620 3500
    MDS820S-14 23 821 14 203 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
    MDS850S-8.6 24 857 8,6 124,7 6CTAA8.3 5300 4200 2170 2630 4600
    MDS900S-7.1 25,3 904 7,1 102,95 6CTA8.3 5300 4200 2170 2630 4600

    Moʻo Waena (Medium & High Pressure)

    Moʻo Waena (Medium & High Pressure) FAD Paʻi kŘkohu mīkini Lā Nui (mm)
    m3/min cfm Bar psig lōʻihi laula kiekie kaumaha (kg)
    kumu hoʻohālike me ka huki huki me ka huki ʻole
    MDS460S-17 13 464 17 246,5 6BTAA5.9 4600 3500 1800 2230 3500
    MDS620S-17 17,4 621 17 246,5 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
    MDS650S-19 18,2 650 19 275,5 QSL8.9 5300 4200 2170 2630 5200
    MDS690S-20.4 19,4 693 20,4 295,8 6LTAA8.9 5300 4200 2170 2630 5200
    MDS770S-21 21,6 771 21 304,5 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS830S-18 23,2 830 18 261 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS820S-25 23 821 25 362,5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600
    MDS860S-20.4/17.3 24,2 864 20,4 295,8 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    24,2 864 17,3 250,85
    MDS875S-23 24,5 875 23 333,5 QSM11 5300 4200 2100 2630 5600

    Moʻo Nui (Kaomi Haʻahaʻa a me Medium)

    Moʻo Nui (Kaomi Haʻahaʻa a me Medium) FAD Paʻi kŘkohu mīkini Lā Nui (mm)
    m3/min cfm Bar psig lōʻihi laula kiekie kaumaha (kg)
    kumu hoʻohālike me ka huki huki me ka huki ʻole
    MDS900S-14.2/10.5 25,1 896 14,2 205,9 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    25,2 900 10,5 152,25
    MDS910S-14 25,6 914 14 203 6LTAA8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS970S-10 27,2 971 10 145 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS1011S-8.6 28,3 1011 8,6 124,7 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS1054S-12 29,5 1054 12 174 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS1250S-8.6 35 1250 8,6 124,7 QSL8.9 5300 4200 2100 2630 5280
    MDS1400S-13 40 1400 13 188,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
    MDS1600S-10.3 45 1600 10,3 149,35 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
    MDS1785S-13 50 1785 13 188,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 5800
    MDS2140S-10 60 2142 10 145 QSZ14 7400 5400 2230 2630 8400

    Moʻo Nui (Medium & High Pressure)

    Moʻo Nui (Medium & High Pressure) FAD Paʻi kŘkohu mīkini Lā Nui (mm)
    m3/min cfm Bar psig lōʻihi laula kiekie kaumaha (kg)
    kumu hoʻohālike me ka huki huki me ka huki ʻole
    MDS900S-20 25,3 904 20 290 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
    MDS960S-18 26,9 961 18 261 QSM11 5300 4200 2100 2630 5800
    MDS1000S-35 28,2 1000 35 507,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1089S-25 30,5 1089 25 362,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1200S-24 33,6 1200 24 348 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1250S-21 35 1250 21 304,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1250S-25 35 1250 25 362,5 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1250S-30 35 1250 30 435 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
    MDS1250S-35 35 1250 35 507,5 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
    MDS1250S-40 35 1250 40 580 WP17G770E302 6200 4700 2100 2630 7800
    MDS1428S-18 40 1428 18 261 QSZ13 6200 4700 2100 2630 7200
    MDS1428S-35 40 1428 35 507,5 TAD1643VE-B 7400 5500 2180 2650 10000
    MDS1428S-40 40 1428 40 580 QSK19 7400 5500 2180 2650 10000
    MDS1600S-25 44,8 1600 25 362,5 WP17G770E302 7400 5500 2180 2650 10000

  • Mua:
  • Aʻe:

  • E kākau i kāu leka ma aneʻi a hoʻouna mai iā mākou